931 : 匿名さん 投稿日 : 2021/11/01(月) 19:43
ラグオリ
年月 売上予測 平均順位
2021/11 975万G 88
2021/10 3.14億G 95.6
2021/09 3.61億G 80.5
2021/08 4.12億G 65.1
2021/07 4.09億G 61.5
2021/06 2,745万G 54
年月 売上予測 平均順位
2021/11 975万G 88
2021/10 3.14億G 95.6
2021/09 3.61億G 80.5
2021/08 4.12億G 65.1
2021/07 4.09億G 61.5
2021/06 2,745万G 54
946 : 匿名さん 投稿日 : 2021/11/01(月) 20:02
ラグマス
年月 売上予測 平均順位
2021/11 289万G 283
2021/10 8,393万G 350.7
2021/09 9,278万G 330.5
2021/08 7,306万G 434.4
2021/07 7,276万G 522.1
2021/06 8,786万G 374.6
2021/05 8,931万G 372.4 ←翌月死亡
2021/04 1.19億G 286.3 ←ラグオリ先行体験会
2021/03 1.20億G 312.8
2021/02 1.06億G 364.4
2021/01 1.10億G 328.2
しかしラグオリの方が先にオワコンになりそう
年月 売上予測 平均順位
2021/11 289万G 283
2021/10 8,393万G 350.7
2021/09 9,278万G 330.5
2021/08 7,306万G 434.4
2021/07 7,276万G 522.1
2021/06 8,786万G 374.6
2021/05 8,931万G 372.4 ←翌月死亡
2021/04 1.19億G 286.3 ←ラグオリ先行体験会
2021/03 1.20億G 312.8
2021/02 1.06億G 364.4
2021/01 1.10億G 328.2
しかしラグオリの方が先にオワコンになりそう
947 : 匿名さん 投稿日 : 2021/11/01(月) 20:03
>>946
意外と乗り換えてないというかもとからそんなに減ってたのね
意外と乗り換えてないというかもとからそんなに減ってたのね
939 : 匿名さん 投稿日 : 2021/11/01(月) 19:49
二ノ国
年月 売上予測 平均順位
2021/11 1,216万G 66
2021/10 4.04億G 64.8
2021/09 4.18億G 54.2
2021/08 4.77億G 46.2
2021/07 5.21億G 38.7
2021/06 6.70億G 17.7
ラグマス
年月 売上予測 平均順位
2021/11 289万G 283
2021/10 8,393万G 350.7
2021/09 9,278万G 330.5
2021/08 7,306万G 434.4
月光彫刻師
年月 売上予測 平均順位
2021/11 99万G 529
2021/10 4,282万G 454.5
2021/09 4,514万G 467.1
2021/08 6,710万G 403.1
年月 売上予測 平均順位
2021/11 1,216万G 66
2021/10 4.04億G 64.8
2021/09 4.18億G 54.2
2021/08 4.77億G 46.2
2021/07 5.21億G 38.7
2021/06 6.70億G 17.7
ラグマス
年月 売上予測 平均順位
2021/11 289万G 283
2021/10 8,393万G 350.7
2021/09 9,278万G 330.5
2021/08 7,306万G 434.4
月光彫刻師
年月 売上予測 平均順位
2021/11 99万G 529
2021/10 4,282万G 454.5
2021/09 4,514万G 467.1
2021/08 6,710万G 403.1
956 : 匿名さん 投稿日 : 2021/11/01(月) 20:13
>>939
二ノ国オワコンと思ってたのに売れてて草
当時は同時期リリースのラグオリ、イース、二ノ国でどれが生き残るかみたいな雰囲気だったよな
二ノ国オワコンと思ってたのに売れてて草
当時は同時期リリースのラグオリ、イース、二ノ国でどれが生き残るかみたいな雰囲気だったよな
2chまとめ 引用元 :
tarte.2ch.sc/test/read.cgi/gamesm/1635665417..